<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sevenmkt.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 17:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google analytics &#8211; como colocalo em seu site ou blog ?</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=254&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-como-colocalo-em-seu-site-ou-blog</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[O Google Analytics é, sem dúvida, a melhor ferramenta para otimização de sites. Com ele você pode saber muito mais sobre os seus visitantes: de onde eles vieram, como eles vieram, para onde eles foram, quais seus navegadores, versões do flash, países e muito mais. E hoje eu vou ensinar a vocês como instalar o Google Analytics no seu site. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição de robôs abre portas ao futuro cibernético no Japão</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=209&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exposicao-de-robos-abre-portas-ao-futuro-cibernetico-no-japao</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Nos afazeres domésticos, na medicina, lazer ou em linhas de montagem, os robôs evoluem cada vez mais em seu objetivo de se adaptar às necessidades do ser humano, como mostra nesta semana uma grande feira deste setor futurista em Tóquio, no Japão. A Exposição Internacional de Robôs, realizada a cada dois anos nos pavilhões do &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn terá Eike Batista e BNDES como sócios, diz jornal.</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=205&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foxconn-tera-eike-batista-e-bndes-como-socios-diz-jornal</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[batista]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[eike]]></category>
		<category><![CDATA[sevenmkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Nacional de Desenvovimento Econômico e Social (BNDES) e o empresário Eike Batista serão sócios da empresa taiwanesa Foxconn, que produz iPads e iPhones na China, na nova fábrica da empresa no Brasil, informou o jornal Folha de S.Paulo na edição de domingo.Em uma primeira etapa, o investimento será de US$ 4 bilhões. Eike &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTRANET COM CMS</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=171&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intranet-com-cms</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coolsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Em meu primeiro post do ano depois do carnaval, isso não quer dizer que comecei agora o ano, pois estou trabalhando desde o começo. E foi nesse mês que eu tomei a decisão de reformular a Intranet da empresa utilizando o WordPress. Por quê cheguei a tal decisão? Eis alguns dos motivos. Cooperativa Notei que &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#hashtag. Hashoquê?</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=155&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hashtag-hashoque</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coolsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[A palavra é&#8230;. #hashtag. Hashoquê? Nova forma de agregar informações na rede de computadores ajuda muito, mas ainda é mal usada pela maioria dos internautas. Entenda como ela funciona LEONARDO QUARTO &#8211; GAZETA ONLINE Na internet, o famoso símbolo do Jogo da Velha virou &#8220;hashtag&#8221; Para achar significados, vamos ao dicionário. Começamos pela letra inicial &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIFÍCIL ADAPTAÇÃO</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=151&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dificil-adaptacao</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 01:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coolsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Dois anos e meio após as primeiras máquinas chegarem a grandes varejistas, o que se vê é um programa que, mesmo como um dos incentivadores de um setor que cresceu 21% em 2007 atingindo 9,98 milhões de PCs vendidos, enfrenta turbulências na maneira como o Linux chega aos usuários finais. Usuários ouvidos pelo IDG Now!, que compraram máquinas &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQUERY = PRODUTIVIDADE</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=145&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=145</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 01:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coolsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[jQuery = Produtividade Aproveitando o recém-lançamento da versão 1.2.3 do jQuery, resolvi escrever este artigo (que já estava no forno há um bom tempo) baseado no ganho de produtividade que venho tendo utilizando esta biblioteca JavaScript. Diga-se de passagem, já utilizei outras bibliotecas, como o Prototype. A mudança veio depois de comparar o desempenho e até mesmo o tamanho &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE TV SERÁ LANÇADO NA EUROPA NO INÍCIO DE 2012</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=135&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-tv-sera-lancado-na-europa-no-inicio-de-2012</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 00:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coolsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; GOOGLE TV &#8221; 2012 &#8220; O Google TV, que permite que usuários acessem conteúdos da Internet e da televisão por meio de um navegador, foi lançado nos Estados Unidos em outubro, mas dividiu a opinião de quem o experimentou e foi rapidamente bloqueado nas redes de três das maiores emissoras dos Estados Unidos. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTO DE STEVE JOBS FRAGILIZADO VAZA NA INTERNET</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=125&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-de-steve-jobs-fragilizado-vaza-na-internet</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 00:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coolsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs fragilizado LOS ANGELES (Reuters) &#8211; Uma fotografia que supostamente mostra Steve Jobs muito magro e com aparência debilitada foi publicada pelo site norte-americano de celebridades TMZ nesta sexta-feira, dois dias após ele ter deixado o cargo de presidente-executivo da Apple. A fotografia publicada no TMZ.com, que o site disse ter sido tirada nesta &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web designer reivindica 84% do Facebook na Justiça</title>
		<link>http://www.sevenmkt.com.br/?p=113&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-designer-reivindica-84-do-facebook-na-justica</link>
		<comments>http://www.sevenmkt.com.br/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 00:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coolsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sevenmkt.com.br/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ação na Suprema Corte de NY questiona propriedade de Mark Zuckerberg. Paul Ceglia alega que contrato de 2003 o torna sócio majoritário da rede social. &#160; Facebook: Paul Ceglia questiona propriedade de Mark Zuckerberg na justiça. O web designer Paul Ceglia apresentou perante a Suprema Corte do estado de Nova York uma ação na qual &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sevenmkt.com.br/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

